| 压力: | 64.98-122.85 吨 |
|---|---|
| 电机功率: | 37.29-74.57 kW |
| 地区: |
美国
|
| 产品型号 | MP2R4360-508 | MP2R4360-509 | MP2R4360-759 | MP2R4380-509 | MP2R4380-759 | MP2R4380-7510 | MP2R4380-10010 | MP2R6080-7511 | MP2R6080-10011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | |||||||||
| 一般参数 | |||||||||
| 产品质量保证 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 |
| 类别 | 卧式 | ||||||||
| 自动化 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 |
| 端口类型 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 |
| 双柱塞 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 生产数据 | |||||||||
| 产量 | 4 吨/小时 | 3 吨/小时 | 3.5 吨/小时 | 3 吨/小时 | 4 吨/小时 | 4 吨/小时 | 4 吨/小时 | 4 吨/小时 | 4.5 吨/小时 |
| 周期 | 16 秒 | 20 秒 | 12 秒 | 22 秒 | 13 秒 | 16 秒 | 14 秒 | 19 秒 | 16 秒 |
| 电机和电气 | |||||||||
| 电机功率 | 37.29 kW | 37.29 kW | 55.93 kW | 55.93 kW | 55.93 kW | 55.93 kW | 74.57 kW | 55.93 kW | 74.57 kW |
| 电力供应 | 230 - 460 V, 3 相 | 230 - 460 V, 3 相 | 230 - 460 V, 3 相 | 230 - 460 V, 3 相 | 230 - 460 V, 3 相 | 230 - 460 V, 3 相 | 230 - 460 V, 3 相 | 230 - 460 V, 3 相 | 230 - 460 V, 3 相 |
| 打包数据 | |||||||||
| 压力 | 64.98 吨 | 82.24 吨 | 82.24 吨 | 82.24 吨 | 82.24 吨 | 101.08 吨 | 101.08 吨 | 122.85 吨 | 122.85 吨 |
| 捆包道数 | |||||||||
| 包型尺寸(长x宽x高) | 1524x1143x762 mm | 1524x1143x762 mm | 1524x1143x762 mm | 1524x1143x762 mm | 1524x1143x762 mm | 1524x1143x762 mm | 1524x1143x762 mm | 1524x1219x762 mm | 1524x1219x762 mm |
| 包重 | 386 Kg | 408 Kg | 408 Kg | 408 Kg | 408 Kg | 431 Kg | 431 Kg | 544 Kg | 544 Kg |
| 尺寸和重量 | |||||||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | |||||||||
| 进料口尺寸(高x宽) | 1092x1524 mm | 1092x1524 mm | 1092x1524 mm | 1092x2032 mm | 1092x2032 mm | 1092x2032 mm | 1092x2032 mm | 1524x2032 mm | 1524x2032 mm |
| 打包室(深度 x 高度) | |||||||||
| 重量 | 26762 Kg | 31298 Kg | 31298 Kg | 32205 Kg | 32205 Kg | 32205 Kg | 32659 Kg | 32659 Kg | 33566 Kg |
| 下载公司产品详情 | . | ||||||||
260 Dilbeck Road W., Rainsville, Alabama 35986