| 压力: | 64.98 吨 |
|---|---|
| 电机功率: | 22.37 kW |
| 地区: |
美国
|
| 产品型号 | HCE60FE-8ST (Stampler) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | ||||||
| 一般参数 | ||||||
| 产品质量保证 | 1 年 | |||||
| 类别 | 卧式 | |||||
| 自动化 | ||||||
| 端口类型 | 封闭式端口 | |||||
| 双柱塞 | 无 | |||||
| 生产数据 | ||||||
| 产量 | 1.22 吨/小时 | |||||
| 周期 | 32 秒 | |||||
| 电机和电气 | ||||||
| 电机功率 | 22.37 kW | |||||
| 电力供应 | 208 - 460 V, 3 相 | |||||
| 打包数据 | ||||||
| 压力 | 64.98 吨 | |||||
| 捆包道数 | ||||||
| 包型尺寸(长x宽x高) | 1524x1219x762 mm | |||||
| 包重 | 408 Kg | |||||
| 尺寸和重量 | ||||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | 6071x2042x3620 mm | |||||
| 进料口尺寸(高x宽) | 0x0 mm | |||||
| 打包室(深度 x 高度) | ||||||
| 重量 | 12474 Kg | |||||
| 下载公司产品详情 | . | |||||
260 Dilbeck Road W., Rainsville, Alabama 35986