| 压力: | 64.98-101.53 吨 |
|---|---|
| 电机功率: | 22.37-55.93 kW |
| 地区: |
美国
|
| 产品型号 | HOE2830-308AR | HOE2850-308AR | HOE4260-308AR | HOE4260-509AR | HOE4260-759AR | HOE4260-7510AR | HOE4272-308AR | HOE4272-509AR | HOE4272-759AR | HOE4272-7510AR | HOE4860-308AR | HOE4860-509AR | HOE4860-759AR | HOE4860-7510AR | HOE4872-308AR | HOE4872-509AR | HOE4872-759AR | HOE4872-7510AR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | ||||||||||||||||||
| 一般参数 | ||||||||||||||||||
| 产品质量保证 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 |
| 类别 | 卧式 | |||||||||||||||||
| 自动化 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 |
| 端口类型 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 |
| 双柱塞 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 生产数据 | ||||||||||||||||||
| 产量 | ||||||||||||||||||
| 周期 | 11 秒 | 15 秒 | 17 秒 | 14 秒 | 8 秒 | 10 秒 | 20 秒 | 17 秒 | 10 秒 | 12 秒 | 17 秒 | 14 秒 | 8 秒 | 10 秒 | 20 秒 | 17 秒 | 10 秒 | 12 秒 |
| 电机和电气 | ||||||||||||||||||
| 电机功率 | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 37.29 kW | 55.93 kW | 55.93 kW | 22.37 kW | 37.29 kW | 55.93 kW | 55.93 kW | 22.37 kW | 37.29 kW | 55.93 kW | 55.93 kW | 22.37 kW | 37.29 kW | 55.93 kW | 55.93 kW |
| 电力供应 | 208 - 460 V, 3 相 | 208 - 460 V, 3 相 | 208 - 460 V, 3 相 | 208 - 460 V, 3 相 | 230 - 460 V, 3 相 | 230 - 460 V, 3 相 | 208 - 460 V, 3 相 | 208 - 460 V, 3 相 | 230 - 460 V, 3 相 | 230 - 460 V, 3 相 | 208 - 460 V, 3 相 | 208 - 460 V, 3 相 | 230 - 460 V, 3 相 | 230 - 460 V, 3 相 | 208 - 460 V, 3 相 | 208 - 460 V, 3 相 | 230 - 460 V, 3 相 | 230 - 460 V, 3 相 |
| 打包数据 | ||||||||||||||||||
| 压力 | 64.98 吨 | 64.98 吨 | 64.98 吨 | 82.24 吨 | 82.24 吨 | 101.53 吨 | 64.98 吨 | 82.24 吨 | 82.48 吨 | 101.53 吨 | 64.98 吨 | 82.24 吨 | 82.24 吨 | 101.53 吨 | 64.98 吨 | 82.24 吨 | 82.24 吨 | 101.53 吨 |
| 捆包道数 | ||||||||||||||||||
| 包型尺寸(长x宽x高) | 1829x1067x762 mm | 1829x1067x762 mm | 1829x1067x1067 mm | 1829x1067x1067 mm | 1829x1067x1067 mm | 1829x1067x1067 mm | 1829x1067x1067 mm | 1829x1067x1067 mm | 1829x1067x1067 mm | 1829x1067x1067 mm | 1829x1067x1219 mm | 1829x1067x1219 mm | 1829x1067x1219 mm | 1829x1067x1219 mm | 1829x1067x1219 mm | 1829x1067x1219 mm | 1829x1067x1219 mm | 1829x1067x1219 mm |
| 包重 | ||||||||||||||||||
| 尺寸和重量 | ||||||||||||||||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | ||||||||||||||||||
| 进料口尺寸(高x宽) | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm | 0x0 mm |
| 打包室(深度 x 高度) | ||||||||||||||||||
| 重量 | 12927 Kg | 13381 Kg | 14061 Kg | 14742 Kg | 17010 Kg | 17237 Kg | 15422 Kg | 15876 Kg | 16556 Kg | 17690 Kg | 15876 Kg | 17237 Kg | 17690 Kg | 18370 Kg | 16329 Kg | 18144 Kg | 18597 Kg | 19051 Kg |
| 下载公司产品详情 | . | |||||||||||||||||
260 Dilbeck Road W., Rainsville, Alabama 35986