压力: | 50 吨 |
---|---|
电机功率: | 11.18 kW |
地区: |
印度
![]() |
产品型号 | FAB/CB/50 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
一般参数 | ||||||
类别 | 立式 | |||||
双柱塞 | 无 | |||||
生产数据 | ||||||
产量 | 1.04 吨/小时 | |||||
电机和电气 | ||||||
电机功率 | 11.18 kW | |||||
打包数据 | ||||||
压力 | 50 吨 | |||||
包型尺寸(长x宽x高) | 1100x760x900 mm | |||||
包重 | 260 Kg | |||||
尺寸和重量 | ||||||
进料口尺寸(高x宽) | 0x0 mm | |||||
重量 | 3250 Kg |
No. 7 Sriram Nagar, Opp. Manis Theatre, Peelamedu, Coimbatore, Tamil Nadu 641004