| 压力: | 40-250 吨 |
|---|---|
| 电机功率: | 15-110 kW |
| 地区: |
中国大陆
|
| 产品型号 | TCM-HPAC40 | TCM-HPAC60 | TCM-HPAC80 | TCM-HPAC100 | TCM-HPAC125 | TCM-HPAC150 | TCM-HPAC200 | TCM-HPAC250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | ||||||||
| 一般参数 | ||||||||
| 产品质量保证 | ||||||||
| 类别 | 卧式 | |||||||
| 自动化 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 |
| 端口类型 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 |
| 双柱塞 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 生产数据 | ||||||||
| 产量 | 1.5 - 2.5 吨/小时 | 3 - 4 吨/小时 | 4 - 7 吨/小时 | 6 - 10 吨/小时 | 8 - 13 吨/小时 | 10 - 16 吨/小时 | 14 - 20 吨/小时 | 16 - 25 吨/小时 |
| 周期 | ||||||||
| 电机和电气 | ||||||||
| 电机功率 | 15 kW | 22 kW | 37 kW | 45 kW | 52 kW | 85 kW | 101 kW | 110 kW |
| 电力供应 | ||||||||
| 打包数据 | ||||||||
| 压力 | 40 吨 | 60 吨 | 80 吨 | 100 吨 | 125 吨 | 150 吨 | 150 吨 | 250 吨 |
| 捆包道数 | 4 个 | 4 个 | 5 个 | 5 个 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | 4 个 |
| 包型尺寸(长x宽x高) | 1500x720x720 mm | 1600x750x850 mm | 1800x1100x800 mm | 2000x1100x1100 mm | 2100x1100x1100 mm | 2100x1100x1100 mm | 2100x1100x1100 mm | 2100x1100x1250 mm |
| 包重 | ||||||||
| 尺寸和重量 | ||||||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | 6500x3200x1950 mm | 6900x3300x2100 mm | 7900x4200x2100 mm | 8400x4300x2400 mm | 9100x4300x2400 mm | 9800x4300x2400 mm | 10500x4370x2500 mm | 12000x4468x2700 mm |
| 进料口尺寸(高x宽) | 1150x680 mm | 1500x700 mm | 1650x1050 mm | 1800x1050 mm | 2000x1050 mm | 2200x1050 mm | 2400x1050 mm | 2800x1050 mm |
| 打包室(深度 x 高度) | ||||||||
| 重量 | 8000 Kg | 8000 Kg | 11000 Kg | 13500 Kg | 17000 Kg | 20000 Kg | 30000 Kg | 35000 Kg |
No.158, ShenGang Road, PuDong District, Shanghai 201306