压力: | 30-150 吨 |
---|---|
电机功率: | 5.5-30 kW |
地区: |
中国大陆
![]() |
产品型号 | TCM-LP30 | TCM-LP50 | TCM-LP60 | TCM-LP80 | TCM-LP120 | TCM-LP150 |
---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||
一般参数 | ||||||
产品质量保证 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 |
类别 | 立式 | |||||
自动化 | ||||||
端口类型 | ||||||
双柱塞 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
生产数据 | ||||||
产量 | ||||||
周期 | ||||||
电机和电气 | ||||||
电机功率 | 5.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW | 30 kW |
电力供应 | 200 - 680 V, 3 相 | 200 - 680 V, 3 相 | 200 - 680 V, 3 相 | 200 - 680 V, 3 相 | 200 - 680 V, 3 相 | 200 - 680 V, 3 相 |
打包数据 | ||||||
压力 | 30 吨 | 50 吨 | 60 吨 | 80 吨 | 120 吨 | 150 吨 |
捆包道数 | ||||||
包型尺寸(长x宽x高) | 600x400x600 mm | 760x520x800 mm | 1000x700x800 mm | 1100x800x900 mm | 1200x800x1250 mm | 1100x1000x1450 mm |
包重 | 60 Kg | 120 Kg | 200 Kg | 300 Kg | 550 Kg | 600 Kg |
尺寸和重量 | ||||||
外形尺寸(长x宽x高) | 1300x760x3780 mm | 1500x880x3780 mm | 1700x1000x3780 mm | 1850x1200x3800 mm | 1850x1200x4680 mm | 1900x1600x5250 mm |
进料口尺寸(高x宽) | 600x460 mm | 760x460 mm | 1000x460 mm | 1100x460 mm | 1200x600 mm | 1100x700 mm |
打包室(深度 x 高度) | ||||||
重量 | 1800 Kg | 2300 Kg | 2800 Kg | 3500 Kg | 4200 Kg | 5800 Kg |
No.158, ShenGang Road, PuDong District, Shanghai 201306