压力: | 10-60 吨 |
---|---|
电机功率: | 2.2-11 kW |
地区: |
中国大陆
![]() |
产品型号 | TCM-DD10 | TCM-DD20 | TCM-DD30 | TCM-DD40 | TCM-DD50 | TCM-DD60 |
---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||
一般参数 | ||||||
产品质量保证 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 |
类别 | 立式 | |||||
自动化 | ||||||
端口类型 | ||||||
双柱塞 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
生产数据 | ||||||
产量 | 0.24 - 0.48 吨/小时 | 0.42 - 0.72 吨/小时 | 0.45 - 0.84 吨/小时 | 0.6 - 1.5 吨/小时 | 1 - 1.92 吨/小时 | 1.2 - 2.28 吨/小时 |
周期 | ||||||
电机和电气 | ||||||
电机功率 | 2.2 kW | 4 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW | 11 kW |
电力供应 | 200 - 680 V, 3 相 | 200 - 680 V, 3 相 | 200 - 680 V, 3 相 | 200 - 680 V, 3 相 | 200 - 680 V, 3 相 | 200 - 680 V, 3 相 |
打包数据 | ||||||
压力 | 10 吨 | 20 吨 | 30 吨 | 40 吨 | 50 吨 | 60 吨 |
捆包道数 | ||||||
包型尺寸(长x宽x高) | 600x400x600 mm | 800x600x800 mm | 800x600x800 mm | 1100x700x900 mm | 1100x750x1000 mm | 1200x800x1000 mm |
包重 | 60 Kg | 90 Kg | 120 Kg | 250 Kg | 320 Kg | 380 Kg |
尺寸和重量 | ||||||
外形尺寸(长x宽x高) | 900x700x2150 mm | 1100x850x2850 mm | 1100x850x2850 mm | 1500x1000x3150 mm | 1600x1200x3200 mm | 1700x1200x3250 mm |
进料口尺寸(高x宽) | 600x350 mm | 800x500 mm | 800x500 mm | 1100x550 mm | 1100x550 mm | 1200x550 mm |
打包室(深度 x 高度) | ||||||
重量 | 700 Kg | 900 Kg | 1100 Kg | 1800 Kg | 2200 Kg | 2600 Kg |
No.158, ShenGang Road, PuDong District, Shanghai 201306