压力: | 20-80 吨 |
---|---|
电机功率: | 11-30 kW |
地区: |
中国大陆
![]() |
产品型号 | TCM-HPA20P | TCM-HPA30P | TCM-HPA40P | TCM-HPA80P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||
一般参数 | ||||||
产品质量保证 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | ||
类别 | 卧式 | |||||
自动化 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | ||
端口类型 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | ||
双柱塞 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
生产数据 | ||||||
产量 | 0.8 - 1 吨/小时 | 1.5 - 2 吨/小时 | 2 - 2.5 吨/小时 | 2.5 - 3.5 吨/小时 | ||
周期 | ||||||
电机和电气 | ||||||
电机功率 | 11 kW | 15 kW | 18.5 kW | 30 kW | ||
电力供应 | ||||||
打包数据 | ||||||
压力 | 20 吨 | 30 吨 | 40 吨 | 80 吨 | ||
捆包道数 | 5 个 | 5 个 | 5 个 | 10 个 | ||
包型尺寸(长x宽x高) | 500x500x500 mm | 700x700x700 mm | 800x800x800 mm | 1800x900x900 mm | ||
包重 | 70 Kg | 120 Kg | 150 Kg | 350 Kg | ||
尺寸和重量 | ||||||
外形尺寸(长x宽x高) | 3650x2820x2100 mm | 4250x3120x2400 mm | 4750x3380x2750 mm | 6750x4680x2750 mm | ||
进料口尺寸(高x宽) | 1000x460 mm | 1200x660 mm | 1400x760 mm | 2000x1800 mm | ||
打包室(深度 x 高度) | ||||||
重量 | ||||||
No.158, ShenGang Road, PuDong District, Shanghai 201306