| 压力: | 50-100 吨 |
|---|---|
| 电机功率: | 11-15 kW |
| 地区: |
中国大陆
|
| 产品型号 | TCM-SG50 | TCM-SG60 | TCM-SG80 | TCM-SG100 |
|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | ||||
| 一般参数 | ||||
| 产品质量保证 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 |
| 类别 | 立式 | |||
| 自动化 | ||||
| 端口类型 | ||||
| 双柱塞 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 生产数据 | ||||
| 产量 | 0.6 - 1.8 吨/小时 | 1 - 2.28 吨/小时 | 1.2 - 2.7 吨/小时 | 1.6 - 3 吨/小时 |
| 周期 | ||||
| 电机和电气 | ||||
| 电机功率 | 11 kW | 15 kW | 15 kW | 15 kW |
| 电力供应 | 200 - 680 V, 3 相 | 200 - 680 V, 3 相 | 200 - 680 V, 3 相 | 200 - 680 V, 3 相 |
| 打包数据 | ||||
| 压力 | 50 吨 | 60 吨 | 80 吨 | 100 吨 |
| 捆包道数 | ||||
| 包型尺寸(长x宽x高) | 1100x750x1000 mm | 1200x800x1200 mm | 1200x800x1200 mm | 1500x760x1200 mm |
| 包重 | 300 kg | 380 kg | 450 kg | 500 kg |
| 尺寸和重量 | ||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | 1600x1200x3200 mm | 1700x1250x3250 mm | 1800x1250x3250 mm | 2000x1250x3350 mm |
| 进料口尺寸(高x宽) | 1100x550 mm | 1200x550 mm | 1200x550 mm | 1500x550 mm |
| 打包室(深度 x 高度) | ||||
| 重量 | 2300 kg | 2800 kg | 3800 kg | 4500 kg |
No.158, ShenGang Road, PuDong District, Shanghai 201306