| 压力: | 30-60 吨 |
|---|---|
| 电机功率: | 5.5-15 kW |
| 地区: |
中国大陆
|
| 产品型号 | TCM-LD30 | TCM-LD40 | TCM-LD50 | TCM-LD60 |
|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | ||||
| 一般参数 | ||||
| 产品质量保证 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 |
| 类别 | 立式 | |||
| 自动化 | ||||
| 端口类型 | ||||
| 双柱塞 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 生产数据 | ||||
| 产量 | 0.72 - 1.5 吨/小时 | 0.8 - 1.5 吨/小时 | 1.04 - 1.92 吨/小时 | 1.2 - 2.4 吨/小时 |
| 周期 | ||||
| 电机和电气 | ||||
| 电机功率 | 5.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW |
| 电力供应 | 200 - 680 V, 3 相 | 200 - 680 V, 3 相 | 200 - 680 V, 3 相 | 200 - 680 V, 3 相 |
| 打包数据 | ||||
| 压力 | 30 吨 | 40 吨 | 50 吨 | 60 吨 |
| 捆包道数 | ||||
| 包型尺寸(长x宽x高) | 1100x700x900 mm | 1100x700x1000 mm | 1200x800x1000 mm | 1500x760x1000 mm |
| 包重 | 250 kg | 250 kg | 320 kg | 400 kg |
| 尺寸和重量 | ||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | 1600x1100x3150 mm | 1600x1200x3200 mm | 1700x1200x3250 mm | 2000x1200x3350 mm |
| 进料口尺寸(高x宽) | 1100x550 mm | 1100x550 mm | 1200x550 mm | 1500x550 mm |
| 打包室(深度 x 高度) | ||||
| 重量 | 1800 kg | 2200 kg | 2500 kg | 3200 kg |
No.158, ShenGang Road, PuDong District, Shanghai 201306