压力: | 40-100 吨 |
---|---|
电机功率: | 7.5-18.5 kW |
地区: |
中国大陆
![]() |
产品型号 | TCM-DG40 | TCM-DG50 | TCM-DG60 | TCM-DG80 | TCM-DG100 | |
---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||
一般参数 | ||||||
产品质量保证 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | |
类别 | 立式 | |||||
自动化 | ||||||
端口类型 | ||||||
双柱塞 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
生产数据 | ||||||
产量 | 0.72 - 1.5 吨/小时 | 0.8 - 1.92 吨/小时 | 1.2 - 2.28 吨/小时 | 1.4 - 2.52 吨/小时 | 1.6 - 3 吨/小时 | |
周期 | ||||||
电机和电气 | ||||||
电机功率 | 7.5 kW | 11 kW | 11 kW | 15 kW | 18.5 kW | |
电力供应 | 200 - 680 V, 3 相 | 200 - 680 V, 3 相 | 200 - 680 V, 3 相 | 200 - 680 V, 3 相 | 200 - 680 V, 3 相 | |
打包数据 | ||||||
压力 | 40 吨 | 50 吨 | 60 吨 | 80 吨 | 100 吨 | |
捆包道数 | ||||||
包型尺寸(长x宽x高) | 1100x700x900 mm | 1100x750x900 mm | 1200x800x1000 mm | 1200x800x900 mm | 1500x760x900 mm | |
包重 | 250 Kg | 320 Kg | 380 Kg | 420 Kg | 500 Kg | |
尺寸和重量 | ||||||
外形尺寸(长x宽x高) | 1600x1100x3150 mm | 1600x1100x3250 mm | 1600x1100x3250 mm | 1850x1200x3250 mm | 1950x1200x3350 mm | |
进料口尺寸(高x宽) | 1100x550 mm | 1100x550 mm | 1200x550 mm | 1200x550 mm | 1500x550 mm | |
打包室(深度 x 高度) | ||||||
重量 | 1800 Kg | 2300 Kg | 3000 Kg | 3500 Kg | 4300 Kg | |
No.158, ShenGang Road, PuDong District, Shanghai 201306