| 压力: | 60-250 吨 |
|---|---|
| 电机功率: | 22-74 kW |
| 地区: |
中国大陆
|
| 产品型号 | TCM-HPMS60 | TCM-HPMS80 | TCM-HPMS100 | TCM-HPMS125 | TCM-HPMS150 | TCM-HPMS250 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | ||||||
| 一般参数 | ||||||
| 产品质量保证 | ||||||
| 类别 | 卧式 | |||||
| 自动化 | 半自动 | 半自动 | 半自动 | 半自动 | 半自动 | 半自动 |
| 端口类型 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | 封闭式端口 |
| 双柱塞 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 生产数据 | ||||||
| 产量 | 1.5 - 2 吨/小时 | 2.5 - 3.5 吨/小时 | 3.5 - 5 吨/小时 | 5 - 6.5 吨/小时 | 7 - 9 吨/小时 | 8 - 10 吨/小时 |
| 周期 | ||||||
| 电机和电气 | ||||||
| 电机功率 | 22 kW | 30 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 74 kW |
| 电力供应 | ||||||
| 打包数据 | ||||||
| 压力 | 60 吨 | 80 吨 | 100 吨 | 125 吨 | 150 吨 | 250 吨 |
| 捆包道数 | 4 个 | 5 个 | 5 个 | 4 个 | 5 个 | 5 个 |
| 包型尺寸(长x宽x高) | 2000x800x800 mm | 2000x800x1100 mm | 2000x1000x1100 mm | 2000x1100x1100 mm | 2000x1250x1150 mm | 2000x1300x1100 mm |
| 包重 | 450 Kg | 550 Kg | 600 Kg | 800 Kg | 1000 Kg | 1300 Kg |
| 尺寸和重量 | ||||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | 7700x1250x2650 mm | 8600x1600x3600 mm | 9100x1600x3600 mm | 10300x1600x3600 mm | 10400x1620x3600 mm | 10500x1700x3600 mm |
| 进料口尺寸(高x宽) | 1600x800 mm | 1800x1100 mm | 2000x1100 mm | 2200x1100 mm | 2200x1250 mm | 2200x1250 mm |
| 打包室(深度 x 高度) | ||||||
| 重量 | 9000 Kg | 11000 Kg | 13000 Kg | 15000 Kg | 17000 Kg | 20000 Kg |
No.158, ShenGang Road, PuDong District, Shanghai 201306