压力: | 40-250 吨 |
---|---|
电机功率: | 15-74 kW |
地区: |
中国大陆
![]() |
产品型号 | TCM-HPM40S | TCM-HPM60S | TCM-HPM80S | TCM-HPM100S | TCM-HPM125S | TCM-HPM150S | TCM-HPM250S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | |||||||
一般参数 | |||||||
产品质量保证 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 |
类别 | 卧式 | ||||||
自动化 | 半自动 | 半自动 | 半自动 | 半自动 | 半自动 | 半自动 | 半自动 |
端口类型 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | 封闭式端口 |
双柱塞 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
生产数据 | |||||||
产量 | 1 - 1.5 吨/小时 | 2 - 2.5 吨/小时 | 3 - 4 吨/小时 | 4 - 6 吨/小时 | 5 - 6.5 吨/小时 | 7 - 9 吨/小时 | 8 - 10 吨/小时 |
周期 | |||||||
电机和电气 | |||||||
电机功率 | 15 kW | 22 kW | 30 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 74 kW |
电力供应 | |||||||
打包数据 | |||||||
压力 | 40 吨 | 60 吨 | 80 吨 | 100 吨 | 125 吨 | 150 吨 | 250 吨 |
捆包道数 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | 5 个 | 5 个 | 5 个 | 5 个 |
包型尺寸(长x宽x高) | 1500x750x750 mm | 1500x1100x750 mm | 1800x1000x1100 mm | 1800x1100x1100 mm | 1800x1100x1100 mm | 2000x1250x1100 mm | 2000x1300x1100 mm |
包重 | 300 Kg | 1200 Kg | 1250 Kg | 1450 Kg | |||
尺寸和重量 | |||||||
外形尺寸(长x宽x高) | 6500x1150x1550 mm | 8300x1250x1850 mm | 8600x1600x3600 mm | 9100x1600x3600 mm | 10300x1600x3600 mm | 10400x1620x3600 mm | 10500x1700x3600 mm |
进料口尺寸(高x宽) | 1400x750 mm | 1400x1100 mm | 1800x1100 mm | 2000x1100 mm | 2200x1100 mm | 2200x1250 mm | 2200x1300 mm |
打包室(深度 x 高度) | |||||||
重量 | 6500 Kg | 9000 Kg | 11000 Kg | 13000 Kg | 15000 Kg | 17000 Kg | 20000 Kg |
No.158, ShenGang Road, PuDong District, Shanghai 201306