| 压力: | 23.088-66.12 吨 |
|---|---|
| 电机功率: | 10-20 kW |
| 地区: |
英国
|
| 产品型号 | V5-HD15 | V5-SLP | V5-XHD | V5-XHDP | VNF-5 | V-6 | VS-6M | VS-6 | VS-6S | V5-HD-10 | V6-15 | VDC-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | ||||||||||||
| 一般参数 | ||||||||||||
| 产品质量保证 | ||||||||||||
| 类别 | 立式 | |||||||||||
| 自动化 | ||||||||||||
| 端口类型 | ||||||||||||
| 双柱塞 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 生产数据 | ||||||||||||
| 产量 | ||||||||||||
| 周期 | 50 秒 | 29 秒 | 71 秒 | 51 秒 | 45 秒 | 50 秒 | 50 秒 | 51 秒 | 51 秒 | 50 秒 | 50 秒 | 58 秒 |
| 电机和电气 | ||||||||||||
| 电机功率 | 15 kW | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 15 kW | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 20 kW | 10 kW | 15 kW | 15 kW |
| 电力供应 | ||||||||||||
| 打包数据 | ||||||||||||
| 压力 | 25.65 吨 | 25.65 吨 | 34.912 吨 | 66.12 吨 | 23.133 吨 | 23.088 吨 | 25.65 吨 | 31.388 吨 | ||||
| 捆包道数 | ||||||||||||
| 包型尺寸(长x宽x高) | 1524x762x1219 mm | 1524x762x838 mm | 1524x762x1219 mm | 1524x762x1219 mm | 1524x762x1219 mm | 1829x762x1219 mm | 1829x1067x1219 mm | 1829x1016x1219 mm | 1829x1270x1219 mm | 1524x762x1219 mm | 1829x762x1219 mm | |
| 包重 | ||||||||||||
| 尺寸和重量 | ||||||||||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | ||||||||||||
| 进料口尺寸(高x宽) | 686x1524 mm | 495x1524 mm | 610x1524 mm | 685x1524 mm | 686x1524 mm | 813x1829 mm | 813x1829 mm | 914x1829 mm | 914x1829 mm | 686x1524 mm | 635x1829 mm | 749x1168 mm |
| 打包室(深度 x 高度) | ||||||||||||
| 重量 | 1950 Kg | 1751 Kg | 2948 Kg | 3175 Kg | 4423 Kg | 2495 Kg | 2948 Kg | 4309 Kg | 4309 Kg | 1950 Kg | 2495 Kg | 2041 Kg |
| 下载公司产品详情 | . | |||||||||||
Unit D2, Formal Industrial Park, Northway Lane, Tewkesbury, Glos GL20 8GY