| 压力: | 180-210 吨 |
|---|---|
| 电机功率: | 56-150 kW |
| 地区: |
英国
|
| 产品型号 | TR 1270-75-S2 | TR 1270-100-S4 | TR 1270-150-S6 | TR 1288-100-S4 | TR 1388B-100-S4 | TR 1388B-150-S6 | TR 1388B-200-S8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | |||||||
| 一般参数 | |||||||
| 产品质量保证 | |||||||
| 类别 | 卧式 | ||||||
| 自动化 | |||||||
| 端口类型 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | 封闭式端口 |
| 双柱塞 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 生产数据 | |||||||
| 产量 | |||||||
| 周期 | 30 秒 | 15 秒 | 12 秒 | 16 秒 | 18 秒 | 15 秒 | 10 秒 |
| 电机和电气 | |||||||
| 电机功率 | 56 kW | 75 kW | 112 kW | 75 kW | 75 kW | 112 kW | 150 kW |
| 电力供应 | |||||||
| 打包数据 | |||||||
| 压力 | 180 吨 | 180 吨 | 180 吨 | 180 吨 | 210 吨 | 210 吨 | 210 吨 |
| 捆包道数 | |||||||
| 包型尺寸(长x宽x高) | 1626x1143x787 mm | 1626x1143x787 mm | 1626x1143x787 mm | 1626x1143x787 mm | 1626x1143x787 mm | 1626x1143x787 mm | 1626x1143x787 mm |
| 包重 | |||||||
| 尺寸和重量 | |||||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | |||||||
| 进料口尺寸(高x宽) | |||||||
| 打包室(深度 x 高度) | |||||||
| 重量 | |||||||
| 下载公司产品详情 | . | ||||||
Unit D2, Formal Industrial Park, Northway Lane, Tewkesbury, Glos GL20 8GY