压力: | 210 吨 |
---|---|
电机功率: | 112-150 kW |
地区: |
英国
![]() |
产品型号 | Centurion 150 | Centurion 200T | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||
一般参数 | ||||||
产品质量保证 | ||||||
类别 | 卧式 | |||||
自动化 | ||||||
端口类型 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | ||||
双柱塞 | 有 | 有 | ||||
生产数据 | ||||||
产量 | 11 - 21 吨/小时 | 13 - 31 吨/小时 | ||||
周期 | 15 秒 | 10 秒 | ||||
电机和电气 | ||||||
电机功率 | 112 kW | 150 kW | ||||
电力供应 | ||||||
打包数据 | ||||||
压力 | 210 吨 | 210 吨 | ||||
捆包道数 | ||||||
包型尺寸(长x宽x高) | 1626x1143x787 mm | 1626x1143x787 mm | ||||
包重 | 748 Kg | 748 Kg | ||||
尺寸和重量 | ||||||
外形尺寸(长x宽x高) | ||||||
进料口尺寸(高x宽) | 2184x2959 mm | 2184x2959 mm | ||||
打包室(深度 x 高度) | ||||||
重量 | 57000 Kg | 57000 Kg | ||||
下载公司产品详情 | . |
Unit D2, Formal Industrial Park, Northway Lane, Tewkesbury, Glos GL20 8GY