压力: | -- |
---|---|
电机功率: | 22.371-37.285 kW |
地区: |
英国
![]() |
产品型号 | HL-50 | HL-60 M | HL-60 EB | HL-50 M | HL-50 HD | HL-60 EBHD | HL-60 EBHDR | HL-60 SS | HL-60 S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | |||||||||
一般参数 | |||||||||
产品质量保证 | |||||||||
类别 | 卧式 | ||||||||
自动化 | |||||||||
端口类型 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | 封闭式端口 |
双柱塞 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
生产数据 | |||||||||
产量 | |||||||||
周期 | 19 秒 | 29 秒 | 24 秒 | ||||||
电机和电气 | |||||||||
电机功率 | 22.371 kW | 22.371 kW | 29.828 kW | 22.371 kW | 29.828 kW | 37.285 kW | 37.285 kW | 29.828 kW | 22.371 kW |
电力供应 | |||||||||
打包数据 | |||||||||
压力 | |||||||||
捆包道数 | |||||||||
包型尺寸(长x宽x高) | 1830x1220x910 mm | 1830x1220x1020 mm | 1520x1070x1070 mm | 1520x1220x910 mm | 1830x1220x1020 mm | 1520x1070x1070 mm | 1520x1070x1070 mm | 1520x1070x760 mm | 1520x1070x1070 mm |
包重 | |||||||||
尺寸和重量 | |||||||||
外形尺寸(长x宽x高) | |||||||||
进料口尺寸(高x宽) | |||||||||
打包室(深度 x 高度) | |||||||||
重量 | |||||||||
下载公司产品详情 | . |
Unit D2, Formal Industrial Park, Northway Lane, Tewkesbury, Glos GL20 8GY