压力: | -- |
---|---|
电机功率: | 14.914-22.371 kW |
地区: |
英国
![]() |
产品型号 | HL-12XHDM | HS-12M | HS-12HDM | HS-12XHDM | HL-12M | HL-12HDM | HS-12 | HS-12HD | HS-12XHD | HL-12 | HL-12HD | HL-12XHD | HS-12 HDM 3044 | HL-12 HDM 3044 | HL-12 XHDM 3044 | HS-12 XHD 3044 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||||||||||||
一般参数 | ||||||||||||||||
产品质量保证 | ||||||||||||||||
类别 | 卧式 | |||||||||||||||
自动化 | ||||||||||||||||
端口类型 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | 封闭式端口 |
双柱塞 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
生产数据 | ||||||||||||||||
产量 | ||||||||||||||||
周期 | 29 秒 | |||||||||||||||
电机和电气 | ||||||||||||||||
电机功率 | 22.371 kW | 14.914 kW | 14.914 kW | 22.371 kW | 14.914 kW | 14.914 kW | 14.914 kW | 14.914 kW | 22.371 kW | 14.914 kW | 14.914 kW | 22.371 kW | 14.914 kW | 14.914 kW | 22.317 kW | 22.317 kW |
电力供应 | ||||||||||||||||
打包数据 | ||||||||||||||||
压力 | ||||||||||||||||
捆包道数 | ||||||||||||||||
包型尺寸(长x宽x高) | 1520x760x910 mm | 1520x760x910 mm | 1520x760x910 mm | 1520x760x910 mm | 1520x760x910 mm | 1520x760x910 mm | 1830x760x910 mm | 1830x760x910 mm | 1830x760x910 mm | 1830x760x910 mm | 1830x760x910 mm | 1830x760x910 mm | 1520x760x1120 mm | 1520x760x1120 mm | 1520x760x1120 mm | 1830x760x1120 mm |
包重 | 327 Kg | |||||||||||||||
尺寸和重量 | ||||||||||||||||
外形尺寸(长x宽x高) | ||||||||||||||||
进料口尺寸(高x宽) | ||||||||||||||||
打包室(深度 x 高度) | ||||||||||||||||
重量 | 6123 Kg | |||||||||||||||
下载公司产品详情 | . |
Unit D2, Formal Industrial Park, Northway Lane, Tewkesbury, Glos GL20 8GY