| 压力: | 216-410 吨 |
|---|---|
| 电机功率: | 150-224 kW |
| 地区: |
英国
|
| 产品型号 | HRB 240 | HRB 1035W-BR/BD-200T | HRB 1445W-200T | HRB 1445W-300T | HRB 1545W-300T | HRB 1245W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | ||||||
| 一般参数 | ||||||
| 产品质量保证 | ||||||
| 类别 | 卧式 | |||||
| 自动化 | ||||||
| 端口类型 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | 封闭式端口 |
| 双柱塞 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 生产数据 | ||||||
| 产量 | ||||||
| 周期 | 11 秒 | 14 秒 | 15 秒 | 13 秒 | 13 秒 | |
| 电机和电气 | ||||||
| 电机功率 | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 224 kW | 224 kW | 224 kW |
| 电力供应 | ||||||
| 打包数据 | ||||||
| 压力 | 216 吨 | 319 吨 | 410 吨 | 410 吨 | 410 吨 | 410 吨 |
| 捆包道数 | ||||||
| 包型尺寸(长x宽x高) | 1676x1143x762 mm | 1626x1143x787 mm | 1524x1143x1092 mm | 1524x1143x1092 mm | 1651x1473x1118 mm | 1524x1321x991 mm |
| 包重 | ||||||
| 尺寸和重量 | ||||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | ||||||
| 进料口尺寸(高x宽) | 1879x3352 mm | |||||
| 打包室(深度 x 高度) | ||||||
| 重量 | ||||||
| 下载公司产品详情 | . | |||||
Unit D2, Formal Industrial Park, Northway Lane, Tewkesbury, Glos GL20 8GY