压力: | 96 吨 |
---|---|
电机功率: | 14.91 kW |
地区: |
英国
![]() |
产品型号 | Piranha | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||
一般参数 | ||||||
产品质量保证 | ||||||
类别 | 卧式 | |||||
自动化 | ||||||
端口类型 | 封闭式端口 | |||||
双柱塞 | 有 | |||||
生产数据 | ||||||
产量 | ||||||
周期 | 29 秒 | |||||
电机和电气 | ||||||
电机功率 | 14.91 kW | |||||
电力供应 | ||||||
打包数据 | ||||||
压力 | 96 吨 | |||||
捆包道数 | ||||||
包型尺寸(长x宽x高) | 1016x1524x762 mm | |||||
包重 | 499 Kg | |||||
尺寸和重量 | ||||||
外形尺寸(长x宽x高) | ||||||
进料口尺寸(高x宽) | 914x1422 mm | |||||
打包室(深度 x 高度) | ||||||
重量 | 11000 Kg | |||||
下载公司产品详情 | . |
Unit D2, Formal Industrial Park, Northway Lane, Tewkesbury, Glos GL20 8GY