| 压力: | 180-210 吨 |
|---|---|
| 电机功率: | 75-112 kW |
| 地区: |
英国
|
| 产品型号 | 100S-2 12/9 | 100S-2 13/9 | 100S-4 12/9 | 100S-4 13/9 | 150S-4 12/9 | 150S-4 13/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | ||||||
| 一般参数 | ||||||
| 产品质量保证 | ||||||
| 类别 | 卧式 | |||||
| 自动化 | ||||||
| 端口类型 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | 封闭式端口 |
| 双柱塞 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 生产数据 | ||||||
| 产量 | 4.3 - 9.4 吨/小时 | 4 - 8.5 吨/小时 | 7 - 13 吨/小时 | 6.6 - 12 吨/小时 | 7.6 - 14 吨/小时 | 7.1 - 13 吨/小时 |
| 周期 | 27 秒 | 32 秒 | 14 秒 | 15 秒 | 13 秒 | 15 秒 |
| 电机和电气 | ||||||
| 电机功率 | 75 kW | 75 kW | 75 kW | 75 kW | 112 kW | 112 kW |
| 电力供应 | ||||||
| 打包数据 | ||||||
| 压力 | 180 吨 | 210 吨 | 180 吨 | 210 吨 | 180 吨 | 210 吨 |
| 捆包道数 | ||||||
| 包型尺寸(长x宽x高) | 1600x1143x787 mm | 1600x1143x787 mm | 1600x1143x787 mm | 1600x1143x787 mm | 1600x1143x787 mm | 1600x1143x787 mm |
| 包重 | 476 Kg | 612 Kg | 658 Kg | 612 Kg | 612 Kg | 658 Kg |
| 尺寸和重量 | ||||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | ||||||
| 进料口尺寸(高x宽) | 2184x2667 mm | 2184x2667 mm | 2184x2667 mm | 2184x2667 mm | 2184x2667 mm | 2184x2667 mm |
| 打包室(深度 x 高度) | ||||||
| 重量 | 42000 Kg | 43000 Kg | 43000 Kg | 43000 Kg | 46500 Kg | 47000 Kg |
| 下载公司产品详情 | . | |||||
Unit D2, Formal Industrial Park, Northway Lane, Tewkesbury, Glos GL20 8GY