压力: | 124-151 吨 |
---|---|
电机功率: | 37-94 kW |
地区: |
英国
![]() |
产品型号 | L 50S-2 10/8 | L 50S-2 11/8 | L 75S-2 10/8 | L 75S-2 11/8 | L T50-4 10/8 | L T50-4 11/8 | L 125S-2 10/8 | L 125S-2 11/8 | L 125S-4 10/8 | L 125S-4 11/8 | L50S-2 10/7 | L 75S-2 10/7 | L 100S-2 10/7 | L 100S-2 10/8 | L 100S-2 11/8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | |||||||||||||||
一般参数 | |||||||||||||||
产品质量保证 | |||||||||||||||
类别 | 卧式 | ||||||||||||||
自动化 | |||||||||||||||
端口类型 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | 封闭式端口 |
双柱塞 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
生产数据 | |||||||||||||||
产量 | |||||||||||||||
周期 | 24 秒 | 29 秒 | 20 秒 | 25 秒 | 18 秒 | 21 秒 | 18 秒 | 21 秒 | 10 秒 | 12 秒 | |||||
电机和电气 | |||||||||||||||
电机功率 | 37 kW | 37 kW | 56 kW | 56 kW | 74 kW | 74 kW | 94 kW | 94 kW | 94 kW | 94 kW | |||||
电力供应 | |||||||||||||||
打包数据 | |||||||||||||||
压力 | 124 吨 | 151 吨 | 124 吨 | 151 吨 | 124 吨 | 151 吨 | 124 吨 | 151 吨 | 124 吨 | 151 吨 | |||||
捆包道数 | |||||||||||||||
包型尺寸(长x宽x高) | 1549x1168x787 mm | 1549x1168x787 mm | 1549x1168x787 mm | 1549x1168x787 mm | 1549x1168x787 mm | 1549x1168x787 mm | 1549x1168x787 mm | 1549x1168x787 mm | 1549x1168x787 mm | 1549x1168x787 mm | 1549x1168x787 mm | 1549x1168x787 mm | 1549x1168x787 mm | 1549x1168x787 mm | 1549x1168x787 mm |
包重 | 1134 Kg | 1225 Kg | 1134 Kg | 1225 Kg | |||||||||||
尺寸和重量 | |||||||||||||||
外形尺寸(长x宽x高) | |||||||||||||||
进料口尺寸(高x宽) | 1067x2159 mm | 1067x2159 mm | 1067x2159 mm | 1067x2159 mm | 1067x2159 mm | 1067x2159 mm | 1067x2159 mm | 1067x2159 mm | 1067x2159 mm | 1067x2159 mm | 1651x2388 mm | 1651x2388 mm | 1651x2388 mm | 1651x2388 mm | 1651x2388 mm |
打包室(深度 x 高度) | |||||||||||||||
重量 | 26000 Kg | 26000 Kg | 25500 Kg | 26000 Kg | 26000 Kg | 25500 Kg | 26000 Kg | 26000 Kg | 26000 Kg | ||||||
下载公司产品详情 | . |
Unit D2, Formal Industrial Park, Northway Lane, Tewkesbury, Glos GL20 8GY