压力: | 114-144 吨 |
---|---|
电机功率: | 37-74 kW |
地区: |
英国
![]() |
产品型号 | TRHE 852-50 | TRHE 852-100 | TRHE 952-50 | TRHE 952-100 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||
一般参数 | ||||||
产品质量保证 | ||||||
类别 | 卧式 | |||||
自动化 | ||||||
端口类型 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | ||
双柱塞 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||
生产数据 | ||||||
产量 | ||||||
周期 | 20 秒 | 12 秒 | 28 秒 | 15 秒 | ||
电机和电气 | ||||||
电机功率 | 37 kW | 74 kW | 37 kW | 74 kW | ||
电力供应 | ||||||
打包数据 | ||||||
压力 | 114 吨 | 114 吨 | 144 吨 | 144 吨 | ||
捆包道数 | ||||||
包型尺寸(长x宽x高) | 1626x1143x787 mm | 1626x1143x787 mm | 1626x1143x787 mm | 1626x1143x787 mm | ||
包重 | ||||||
尺寸和重量 | ||||||
外形尺寸(长x宽x高) | ||||||
进料口尺寸(高x宽) | ||||||
打包室(深度 x 高度) | ||||||
重量 | ||||||
下载公司产品详情 | . |
Unit D2, Formal Industrial Park, Northway Lane, Tewkesbury, Glos GL20 8GY