压力: | 150-250 吨 |
---|---|
电机功率: | 74-135 kW |
地区: |
中国大陆
![]() |
产品型号 | TCM-HPA150W | TCM-HPA200W | TCM-HPA250W | |||
---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||
一般参数 | ||||||
产品质量保证 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | |||
类别 | 卧式 | |||||
自动化 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | |||
端口类型 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | |||
双柱塞 | 无 | 无 | 无 | |||
生产数据 | ||||||
产量 | 10 - 15 吨/小时 | 12 - 18 吨/小时 | 15 - 20 吨/小时 | |||
周期 | ||||||
电机和电气 | ||||||
电机功率 | 74 kW | 90 kW | 135 kW | |||
电力供应 | ||||||
打包数据 | ||||||
压力 | 150 吨 | 200 吨 | 250 吨 | |||
捆包道数 | 5 个 | 5 个 | 5 个 | |||
包型尺寸(长x宽x高) | 1500x1100x850 mm | 1500x1100x850 mm | 1500x1100x850 mm | |||
包重 | 735 Kg | 751 Kg | 783 Kg | |||
尺寸和重量 | ||||||
外形尺寸(长x宽x高) | 18000x9800x4500 mm | 18000x9800x4500 mm | 18000x9800x4500 mm | |||
进料口尺寸(高x宽) | 2400x1500 mm | 2400x1500 mm | 2400x1500 mm | |||
打包室(深度 x 高度) | ||||||
重量 | 22000 Kg | 25000 Kg | 30000 Kg | |||
No.158, ShenGang Road, PuDong District, Shanghai 201306