压力: | 10-30 吨 |
---|---|
电机功率: | 5.5-7.5 kW |
地区: |
中国大陆
![]() |
产品型号 | TCM-DC10 | TCM-DC20 | TCM-DC30 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||
一般参数 | ||||||
产品质量保证 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | |||
类别 | 立式 | |||||
自动化 | ||||||
端口类型 | ||||||
双柱塞 | 无 | 无 | 无 | |||
生产数据 | ||||||
产量 | 0.225 - 0.7 吨/小时 | 0.3 - 0.8 吨/小时 | 0.45 - 1.1 吨/小时 | |||
周期 | ||||||
电机和电气 | ||||||
电机功率 | 5.5 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | |||
电力供应 | 200 - 660 V | 200 - 660 V | 200 - 660 V | |||
打包数据 | ||||||
压力 | 10 吨 | 20 吨 | 30 吨 | |||
捆包道数 | ||||||
包型尺寸(长x宽x高) | 600x400x600 mm | 600x400x600 mm | 800x600x800 mm | |||
包重 | 35 Kg | 40 Kg | 55 Kg | |||
尺寸和重量 | ||||||
外形尺寸(长x宽x高) | 1600x600x2400 mm | 1600x600x2400 mm | 1800x800x2800 mm | |||
进料口尺寸(高x宽) | 600x400 mm | 600x400 mm | 800x600 mm | |||
打包室(深度 x 高度) | ||||||
重量 | 2500 Kg | 3500 Kg | 5500 Kg | |||
No.158, ShenGang Road, PuDong District, Shanghai 201306