压力: | 30-150 吨 |
---|---|
电机功率: | 5.5-30 kW |
地区: |
中国大陆
![]() |
产品型号 | TCM-FD30 | TCM-FD50 | TCM-FD60 | TCM-FD80 | TCM-FD120 | TCM-FD150 |
---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||
一般参数 | ||||||
产品质量保证 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 |
类别 | 立式 | |||||
自动化 | ||||||
端口类型 | ||||||
双柱塞 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
生产数据 | ||||||
产量 | 0.24 - 0.48 吨/小时 | 0.4 - 0.7 吨/小时 | 0.75 - 1.4 吨/小时 | 0.72 - 1.5 吨/小时 | 0.8 - 1.8 吨/小时 | 1 - 2.1 吨/小时 |
周期 | ||||||
电机和电气 | ||||||
电机功率 | 5.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 18.5 kW | 30 kW |
电力供应 | 200 - 680 V, 3 相 | 200 - 680 V, 3 相 | 200 - 680 V, 3 相 | 200 - 680 V, 3 相 | 200 - 680 V, 3 相 | 200 - 680 V, 3 相 |
打包数据 | ||||||
压力 | 30 吨 | 50 吨 | 60 吨 | 80 吨 | 120 吨 | 150 吨 |
捆包道数 | ||||||
包型尺寸(长x宽x高) | 600x400x600 mm | 760x520x800 mm | 1000x700x800 mm | 1100x700x900 mm | 1200x800x900 mm | 1100x1000x1200 mm |
包重 | 60 Kg | 100 Kg | 200 Kg | 250 Kg | 300 Kg | 350 Kg |
尺寸和重量 | ||||||
外形尺寸(长x宽x高) | 1300x760x3700 mm | 1500x880x3800 mm | 1700x1000x3850 mm | 1850x1200x3950 mm | 1850x1300x4150 mm | 1950x1500x4250 mm |
进料口尺寸(高x宽) | 600x460 mm | 760x500 mm | 1000x500 mm | 1100x500 mm | 1200x500 mm | 1100x800 mm |
打包室(深度 x 高度) | ||||||
重量 | 1700 Kg | 2300 Kg | 3000 Kg | 3500 Kg | 4500 Kg | 5000 Kg |
No.158, ShenGang Road, PuDong District, Shanghai 201306